江西萬(wàn)年晶半導體有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)片GaN功率器件項目(一期)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西萬(wàn)年晶半導體有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)片GaN功率器件項目(一期)安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西萬(wàn)年晶半導體有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該企業(yè)”)成立于2023年1月16日,注冊資本19000萬(wàn)元,法定代表人白俊春。企業(yè)位于江西省上饒市萬(wàn)年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區豐收工業(yè)園東外環(huán)線(xiàn),是一家集半導體分立器件制造,半導體分立器件銷(xiāo)售,電子專(zhuān)用材料制造,電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售,工程和技術(shù)研究好試驗發(fā)展,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣,集成電路制造,電力電子元器件銷(xiāo)售,電子元器件制造為一體的有限責任公司。 江西建衡環(huán)??萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“該企業(yè)”或“該公司”)成立于2021年3月,公司注冊資本伍仟萬(wàn)元整,法人代表何青峰。 為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,該企業(yè)新建有年產(chǎn)20萬(wàn)片GaN功率器件晶圓項目,項目前期于2023年11月06日經(jīng)萬(wàn)年縣發(fā)展和改革委員會(huì )取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(項目統一代碼:2302-361129-04-01-228811),由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心進(jìn)行了安全預評價(jià),由陜西宇泰建筑設計有限公司進(jìn)行了安全設施設計及安全設施設計變更。因企業(yè)需要,項目進(jìn)行了分期建設,此次安全驗收評價(jià)范圍為項目一期建設內容(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項目”),此次驗收產(chǎn)品規模為6萬(wàn)片GaN功率器件晶圓。 依據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)和代碼》(GB/T4754-2017),該項目GaN功率器件晶圓屬于C類(lèi)(制造業(yè))39(計算機、通信和其他電子設備制造業(yè))397(電子器件制造)3972(半導體分立器件制造)。 該項目主要建設內容為:生產(chǎn)廠(chǎng)房1、生產(chǎn)廠(chǎng)房2、氮氣罐區、甲類(lèi)庫、液氨站、廢水處理站、辦公樓、生活服務(wù)樓、門(mén)衛一、門(mén)衛二、消防泵房、消防水池等。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價(jià)結論 | 本項目由具有相應資質(zhì)的單位進(jìn)行設計、施工和安裝,為本項目的建設質(zhì)量打下了良好的基礎。本項目建設中,針對主要危險、危害因素在實(shí)施過(guò)程中采取了相應的安全設施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)建設、同時(shí)投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。本項目認真落實(shí)安全設施設計報告中提出的安全措施,并采納了本報告書(shū)中安全對策措施,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。 綜上,本項目的安全設施設備及相關(guān)安全條件符合相關(guān)的安全法律、法規和標準規范的要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.2 | 報告提交時(shí)間 | 2025.6.9 | |
現場(chǎng)參加人員 | 李佐仁 企業(yè) 劉良將 | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |